Comparaison des différentes solutions de comarquage de Service-public.fr
Le tableau ci-dessous compare seulement les solutions de co-marquage activement maintenues et que nous avons pu tester sur une collectivité.
Solutions non testées
La Servlet Java de la Documentation française n'a pas été testée, car, nous n'avons pas (après une recherche rapide) trouvé des sites l'utilisant (merci de nous les signaler).
Le greffon de comarquage pour Lutèce n'a pas été testé car il utilise en interne Service-Public Local, comme l'indique cette page.
Matrice de comparaison
| Description | Service de référence de La Documentation française | CapWebCT (module) | Comarquage (greffon SPIP) | Comarquage (greffon TYPO3) | Comarquage Joomla | Cosmetic | Mon.Service-Public | Service d'Information Publique | Service-Public Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co-marquages proposés | |||||||||
| Droits et démarches pour particuliers | Particuliers | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Droits et démarches pour associations | Associations | non | non | non | oui, mais non mis à jour depuis la suppression du flux v1 | oui | non | oui | non |
| Droits et démarches pour les professionnels | Professionnels | non | non | non | non | oui | non | non | non |
| Vie publique | Vie publique | non | non | non | non | oui | non | non | non |
| Intégration dans les sites des collectivités | |||||||||
| Compatibilité avec les sites web | sites CapWebCT | sites SPIP | sites TYPO3 | sites Joomla | tous sites web | application spécifique | tous sites web | tous sites web | |
| Disponible sous forme de solution prête à intégrer | ? | non | non | non | Comarquage.fr | non | oui | Service-Public Local | |
| Tarif de la solution prête à intégrer | fonction de la population | fonction de la population | |||||||
| Difficulté d'installation de la solution prête à intégrer | s'installe en quelques minutes, dès l'inscription sur le site Comarquage.fr | s'installe en quelques minutes, après paramétrage du compte SIP | s'installe en quelques minutes, après paramétrage du compte par Service-Public Local | ||||||
| Disponible sous forme de logiciel indépendant | oui, cf ce site | oui, cf ce site | oui | oui, cf ce site | oui, cf ce site | non | non | non | |
| Prix du logiciel | gratuit | gratuit | ? | gratuit | gratuit | ||||
| Licence du logiciel | logiciel libre | logiciel libre | logiciel propriétaire ? | logiciel libre | logiciel libre | logiciel propriétaire, libération annoncée pour 2013 | |||
| Difficulté d'installation du logiciel indépendant | ? | facile | ? | facile | nécessite l'installation de nombreux logiciels et modules | ||||
| Mode d'intégration dans les sites web | module de CapWebCT | greffon SPIP | greffon TYPO3 | greffon Joomla | Gadget OpenSocial | application spécifique | JavaScript et lien vers un site externe | JavaScript ou iframe ou reverse-proxy | |
| Compatibilité | |||||||||
| Compatibilité version 2 de Service-public.fr | non | non | non | non | oui | non | oui | oui | |
| Support des principales balises XML | F10506 | non, les sous-chapîtres sont supprimés | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Affichage des démarches en ligne | N161 : dans l’encadré Services en ligne et formulaires, vérifier l’affichage du Module de calcul pour la revalorisation | non | non | non | non | oui | oui | oui | oui |
| Affichage de la source des liens | N358 : en dessous du lien « La carte nationale d'identité » vérifier l’affichage de la source « Ministère de l’intérieur … » | non, lien absent | non | oui | oui | oui | oui | oui | non |
| Affichage du sommaire des sous-thèmes dans les thèmes | N19803 | non | non | non | non | oui | non | oui | oui |
| Affichage du sommaire des sous-dossiers dans les dossiers | N171 | non | non | non | non | oui | non | oui | oui |
| Le sous-dossier est une sorte d’intercalaire sans page HTML | N171 : les titres des sous-dossiers ne sont pas cliquables | non, les sous-dossiers ont leur propre page web | non, les sous-dossiers ont leur propre page web | non, les sous-dossiers ont leur propre page web | non, les sous-dossiers ont leur propre page web | oui | non, les sous-dossiers ont leur propre page web | non, les sous-dossiers ont leur propre page web | oui |
| Dossier avec liens externes | N184 | tout est absent sauf les questions/réponses | texte principal absent | texte principal absent | texte principal absent | oui | contenu du texte principal dans le bloc "En savoir plus" | oui | oui |
| Fiche avec liens externes | F2505 | page absente | texte principal absent | texte principal absent | texte principal absent | oui | contenu du texte principal dans le bloc "En savoir plus" | oui | oui |
| Sommaire des dossiers (facilite la navigation à l'intérieur d'un dossier) | F10255 | non | non | non | non | oui | non | non, seul figure un sommaire interne à la fiche | non |
| Fil d'alerte et fils d'actualité | N19803 | non | non | non | non | oui | non | non | uniquement sur la page d'accueil, pas d'actualité thématique |
| Articles d'actualité | F156 | non | non | non | non | oui | non | non | non |
| Affichage des définitions | F16325 : les définitions des termes "hypothèque", "créance" et "adjudication" s'affichent. | le bloc contenant l'abréviation n'est pas affiché | non | non, lien défectueux ouvrant un popup | non | oui | non | non | oui |
| Affichage des définitions des abréviations | F1907 : abréviation "RTT" dans l'avertissement en haut de la page | le bloc contenant l'abréviation n'est pas affiché | non | non, lien défectueux ouvrant un popup | non | oui | non | non | non, c'est l'abréviation qui s'affiche et non sa définition |
| Lien interne | F164 : lien vers le ticket modérateur | le bloc contenant le lien ne s'affiche pas | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Suppression des liens de type "Aide à la réponse" | F930 : lien défectueux sur le mot "notaire" | les blocs contenant le mot "notaire" ne s'affichent pas | non, lien défectueux | non, lien défectueux ouvrant un popup | non, lien défectueux | oui | oui | oui | non, lien défectueux |
| Fiche de présentation de chaque service en ligne ou téléformulaire | F10293 : Dans le bloc "Services en ligne et formulaires", le lien "Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf" renvoie vers une fiche de présentation du formulaire | non, les services en lignes et formulaires ne sont pas affichés | non, lien direct vers la page de téléchargement du formulaire | non, lien direct vers la page de téléchargement du formulaire | non, lien direct vers la page de téléchargement du formulaire | oui | non, lien direct vers la page de téléchargement du formulaire | non, lien direct vers la page de téléchargement du formulaire | non, lien direct vers la page de téléchargement du formulaire |
| Centre de contact | F1868 : élément "Aide - Handicap - Ecole" dans bloc "Où s'adresser" | non | non | non | non | oui | non | oui | oui |
| Liens vers les ressources web | F20406 : Lien vers "Ambassade ou consulat français à l'étranger" dans bloc "Où s'adresser" | non, bloc absent | oui | oui | oui | oui | oui | oui | non, information absente |
| Lien vers les informations pratiques (bloc "Pour en savoir plus") | F1004 | non | non | non | non | oui | oui | oui | oui |
| Information complémentaire | F10007, bloc de droite | non | non | non | non | oui | non | oui | oui |
| Bloc "Voir aussi" | F1343 | non | non | non | non | oui | non | oui | oui |
| Lien vers les partenaires des dossiers | N155 | non | non | non | non | oui | non | oui | non |
| Lien vers Mon.service-public.fr | N14808 : Le lien vers "Caisse d'allocations familiales en ligne" propose soit un lien vers le site de la CAF soit vers Mon.service-public.fr | non, aucune service en ligne n'est affiché | oui, sans explication | oui, sans explication | oui, sans explication | oui | oui | non | non |
| Date de mise à jour des fiches | F10255 | oui | oui | oui, sans explication | oui | oui | oui | oui | non, remplacée par une autre date |
| Affichage du copyright sur chaque fiche | F1604 : La fiche comporte la mention "Mis à jour le jj.mm.aaaa par La Documentation française, Ministère de l'intérieur". | non | non | oui | non | oui | oui | non | oui |
| Marqueur Xiti pour statistiques | La Documentation française fournit un marqueur de statistiques spécifique à insérer dans les pages co-marquées | non | non | non | oui | oui | marqueur spécifique | oui | marqueur spécifique |
| Back-office | |||||||||
| Back-office permettant l'ajout d'informations locales | ? | non | ? | non | oui | ? | oui | oui | |
| Possibilité d'ajouter des liens locaux | non | non | non | non | oui | non | oui | oui | |
| Mutualisation : Visualisation des informations locales à un territoire dans les sites des territoires contenus | non | non | non | non | oui, au choix | non | oui | non | |
| Saisie des adresses locales dans le back-office | non | non | non | non | non | non | oui | oui | |
| Remontée des adresses saisies dans Service-public.fr | oui | ||||||||
| Gestion des services de la collectivité dans le back-office | Attention : Service-public.fr fonctionne au niveau des organismes et n'affiche pas les services de la collectivité dans les fiches "vos droits" | ? | non | non | non | non | non | oui | oui |
| Recherche | |||||||||
| Référencement par les moteurs de recherche | oui | oui | oui | oui | oui | non | non, seul le site externe à la collectivité est référencé | non | |
| Moteur de recherche intégré | non | non | non | non | oui | oui | non | oui | |
| Informations locales | |||||||||
| Moteur de localisation | non | non | présent sur certains sites, mais non fonctionnel | non | oui | oui | oui | oui | |
| Affichage des adresses locales | F1470, puis se localiser sur la ville de Niort (79000) dans le bloc "Où s'adresser" | non, aucune adresse locale ou nationale | non, liens nationaux (pages jaunes pour la mairie, etc) | non, liens nationaux (pages jaunes pour la mairie, etc) | non, liens nationaux (pages jaunes pour la mairie, etc) | oui, sous forme de liens précis (mairie et TGI pour cet exemple) ou de lien national sinon (MJD) | parfois oui, directement dans la page (mairie), parfois non (TGI), parfois lien sans issue (MJD) | oui, si l'information locale existe | oui, directement dans la page, mais le premier proposé (TGI de Bressuire) n'est pas compétent pour Niort) et absence du lien vers les MJD |
| Respect des standards | |||||||||
| Accessiblité | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | fonction du mode d'intégration | |
| HTML valide | oui | non | non | non | oui | oui | oui | oui | |
| Correction des erreurs d'encodage des caractères Windows | F10506 | oui | oui | oui | non | oui | oui | oui | oui |
| Gestion des erreurs 404 (page non trouvée) | fiche inexistante : F666666 | non, page d'erreur non stylée | oui | non, affichage d'erreurs techniques | oui | oui | retour à la page d'accueil, sans explication | oui | non, affichage d'une exception |
| Autres fonctionnalités | |||||||||
| Accès direct aux fiches les plus consultées depuis l'accueil | N0 | non | non | non | non | oui | non | non | non |
| Mise en valeur de l'accueil "Comment faire si..." | N13042 | non | non | non | non, l'ABC des démarches est une page statique propre au site | oui | non | oui | non |
| Bloc "Ne pas oublier" | N0 | non | non | non | non | oui | non | non | non |
| Bloc "Focus sur..." | N0 | non | non | non | non | oui | non | non | non |
Solutions obsolètes
Les logiciels suivants ne semblent plus développés ou maintenus depuis plus de 3 ans et nous les avons considérés comme obsolètes :
- module de co-marquage de Prolibre
- module de co-marquage de l'Adullact
- module de co-marquage de Bys Promotion
- module de co-marquage en technologie ASP
